Cho thuê căn hộ Vinhomes Skylake với đa dạng diện tích, nội thất đầy đủ nhiều mức giá hấp dẫn. Hiện nay, chúng tôi đang sở hữu một bảng hàng căn hộ cho thuê Vinhomes Skylake Phạm Hùng lớn nhất thị trường, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, có hỗ trợ những khách hàng muốn ký gửi cho thuê, chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng những căn hộ cho thuê có giá tốt nhất thị trường hiện nay.
Hình ảnh căn hộ cho thuê gửi khách hàng giống với hình ảnh thực tế căn hộ hiện tại, tư vấn phù hợp với tài chính và nhu cầu của gia đình. Liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được dịch vụ tốt nhất.
Bảng hàng căn hộ cho thuê Vinhomes Skylake Phạm Hùng
Tòa | Phòng ngủ | DT thông thủy | Nội thất | Giá thuê/tháng (USD) | Giá thuê/tháng (VND) |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 1PN | 45.8 m2 | Đủ đồ | 730 | 17.000.000 |
S1 | 1PN | 45.8 m2 | Cơ bản | 600 | 14.000.000 |
S1 | 2PN | 67.1 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S1 | 2PN | 68 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S1 | 2PN | 67.1 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S1 | 2PN | 67.1 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S1 | 2PN | 63.3 m2 | Đủ đồ | 900 | 21.000.000 |
S1 | 2PN | 63.3 m2 | Cơ bản | 780 | 18.000.000 |
S1 | 2PN | 75.6 m2 | Cơ bản | 780 | 18.000.000 |
S1 | 2PN | 75.6 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
S1 | 3PN | 90.8 m2 | Cơ bản | 1.150 | 27.000.000 |
S1 | 3PN | 103.7 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
S1 | 3PN | 110.1 m2 | Cơ bản | 1.400 | 32.500.000 |
S1 | 3PN | 103.8 m2 | Cơ bản | 1.600 | 37.500.000 |
S1 | 4PN | 155.4 m2 | Cơ bản | 2.000 | 46.500.000 |
S2 | 1PN | 44.6 m2 | Cơ bản | 650 | 15.000.000 |
S2 | 1PN | 47.8 m2 | Cơ bản | 560 | 13.000.000 |
S2 | 1PN | 47.8 m2 | Đủ đồ | 690 | 16.000.000 |
S2 | 1PN | 44.6 m2 | Đủ đồ | 730 | 17.000.000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | Đủ đồ | 850 | 20.000.000 |
S2 | 2PN | 65 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S2 | 2PN | 65 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | Cơ bản | 800 | 18.500.000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S2 | 2PN | 63.9 m2 | Cơ bản | 800 | 18.500.000 |
S2 | 2PN | 73.5 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S2 | 2PN | 72.6 m2 | Cơ bản | 850 | 20.000.000 |
S2 | 2PN | 66.4 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S2 | 2PN | 62.6 m2 | Đủ đồ | 900 | 21.000.000 |
S2 | 2PN | 66.3 m2 | Cơ bản | 800 | 18.500.000 |
S2 | 2PN | 66 m2 | Cơ bản | 900 | 21.000.000 |
S2 | 2PN | 66.3 m2 | Đủ đồ | 860 | 20.000.000 |
S2 | 2PN | 66.4 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
S2 | 2PN | 72.6 m2 | Đủ đồ | 1.120 | 26.000.000 |
S2 | 3PN | 93 m2 | Đủ đồ | 1.200 | 28.000.000 |
S2 | 3PN | 97.9 m2 | Cơ bản | 1.080 | 25.000.000 |
S2 | 3PN | 99.3 m2 | Cơ bản | 1.400 | 32.500.000 |
S2 | 3PN | 99.3 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
S2 | 3PN | 94 m2 | Cơ bản | 3.500 | 81.500.000 |
S2 | 3PN | 87.4 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
S2 | 3PN | 87.4 m2 | Cơ bản | 1.250 | 29.000.000 |
S2 | 4PN | 141.5 m2 | Cơ bản | 1.900 | 44.000.000 |
S2 | 4PN | 143.1 m2 | Cơ bản | 1.500 | 35.000.000 |
S3 | 1PN | 49.3 m2 | Cơ bản | 560 | 13.000.000 |
S3 | 1PN | 49.3 m2 | Đủ đồ | 730 | 17.000.000 |
S3 | 1PN | 48.3 m2 | Đủ đồ | 710 | 16.500.000 |
S3 | 1PN | 48.3 m2 | Cơ bản | 690 | 16.000.000 |
S3 | 2PN | 63.8 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S3 | 2PN | 63.8 m2 | Đủ đồ | 950 | 22.000.000 |
S3 | 2PN | 65.6 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S3 | 2PN | 64.9 m2 | Đủ đồ | 950 | 22.000.000 |
S3 | 2PN | 65.6 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S3 | 2PN | 70.7 m2 | Cơ bản | 860 | 20.000.000 |
S3 | 2PN | 74.1 m2 | Cơ bản | 1.000 | 23.500.000 |
S3 | 2PN | 70.7 m2 | Đủ đồ | 1.100 | 25.500.000 |
S3 | 2PN | 67.2 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S3 | 2PN | 63 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S3 | 2PN | 63 m2 | Đủ đồ | 1.000 | 23.500.000 |
S3 | 2PN | 60.4 m2 | Cơ bản | 730 | 17.000.000 |
S3 | 2PN | 60.4 m2 | Đủ đồ | 910 | 21.000.000 |
S3 | 2PN | 67.2 m2 | Cơ bản | 700 | 16.500.000 |
S3 | 3PN | 98.2 m2 | Cơ bản | 1.290 | 30.000.000 |
S3 | 3PN | 98.2 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
S3 | 3PN | 95.3 m2 | Đủ đồ | 1.300 | 30.500.000 |
S3 | 3PN | 99.4 m2 | Đủ đồ | 1.700 | 39.500.000 |
S3 | 3PN | 86.9 m2 | Đủ đồ | 1.500 | 35.000.000 |
S3 | 3PN | 86.9 m2 | Cơ bản | 1.400 | 32.500.000 |
S3 | 3PN | 97.3 m2 | Đủ đồ | 1.600 | 37.500.000 |
S3 | 3PN | 95.8 m2 | Đủ đồ | 1.400 | 32.500.000 |
S3 | 3PN | 90.5 m2 | Cơ bản | 1.200 | 28.000.000 |
S3 | 3PN | 86.7 m2 | Đủ đồ | 1.600 | 37.500.000 |
S3 | 3PN | 86.7 m2 | Cơ bản | 1.290 | 30.000.000 |
Qúy khách hàng có nhu cầu ký gửi cho thuê căn hộ của mình, Liên hệ ngay với chúng tôi => HOTLINE: 0987 00 33 77
1. Nội thất thô gồm:
- Trần, sàn bê tông
- Cửa chính, cửa sổ, cửa lô gia
- Đường ống kĩ thuật, đầu chờ điện, nước
- Thiết bị báo cháy
2. Nội thất cơ bản gồm:
- Trần, sàn gỗ
- Điều hoà âm trần
- Chuông cửa hiển thị hình ảnh, khoá cửa chính vân tay
- Tủ bếp, bếp từ, hút mùi, chậu rửa
- Tủ âm tường phòng ngủ
- Cửa gỗ, đèn trần các phòng
3. Nội thất hoàn thiện (đủ đồ) gồm:
Phòng khách:
- Tivi; Bộ bàn ghế sofa;
- Kệ, đồ trang trí phòng khách;
- Đèn chùm/quạt trần; Rèm
Phòng ăn/bếp:
- Bộ bàn ghế ăn;
- Đèn chùm; Lò vi sóng/lò nướng;
- Tủ lạnh
Phòng ngủ:
- Giường, đệm + chăn, ga, gối;
- Tủ đầu giường; Đèn ngủ; Rèm
Thiết bị khác: Máy giặt, Dàn phơi
HÌNH ẢNH CĂN HỘ CHO THUÊ THỰC TẾ
AN CƯ – KHẲNG ĐỊNH DỊCH VỤ SỐ 1 CHO THUÊ
ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ
1. Hỗ trợ tìm khách thuê nhanh nhất
2. Định giá thuê chính xác
3. Hỗ trợ chốt hợp đồng thuê nhanh chóng
4. Am hiểu khách hàng
5. Hỗ trợ pháp lý – thủ tục
1. Thông tin chính xác – minh bạc
2. Cam kết căn hộ thuê thực tế giống quảng cáo
3. Lựa chọn phong phú
4. Tiết kiệm thời gian xem nhà
5. Hỗ trợ pháp lý, thủ tục